Hobby | Siesta A65GM




















Pris
579.950,-
Finansiering fra
5.181,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2017
Lagernummer
250587
Grønejerafgift pr. ½ år
5080,-
Selepladser
6
Soveladser
6
Siddepladser
6
Egenvægt
2.980 kg
Lasteevne
520 kg
Totalvægt
3.500 kg
Selepladser
6
Sovepladser
6
Siddepladser
6
Motor
Fiat
Gear
Manuelt
Kilometerstand
127.000 km
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 579.950,00 DKK |
Udbetaling: | 115.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 463.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 526.423,00 DKK | 62.463,00 DKK | 13,2 % | 21.934,00 DKK |
36 | 539.758,00 DKK | 75.798,00 DKK | 10,6 % | 14.993,00 DKK |
48 | 553.299,00 DKK | 89.339,00 DKK | 9,3 % | 11.527,00 DKK |
60 | 567.047,00 DKK | 103.087,00 DKK | 8,5 % | 9.451,00 DKK |
72 | 581.000,00 DKK | 117.040,00 DKK | 8,0 % | 8.069,00 DKK |
84 | 595.158,00 DKK | 131.198,00 DKK | 7,6 % | 7.085,00 DKK |
96 | 609.519,00 DKK | 145.559,00 DKK | 7,3 % | 6.349,00 DKK |
108 | 624.086,00 DKK | 160.126,00 DKK | 7,1 % | 5.779,00 DKK |
120 | 638.854,00 DKK | 174.894,00 DKK | 7,0 % | 5.324,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,99%)

Kontantpris: | 579.950,00 DKK |
Udbetaling: | 115.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 463.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 529.831,00 DKK | 65.871,00 DKK | 13,9 % | 22.076,00 DKK |
36 | 543.307,00 DKK | 79.347,00 DKK | 11,1 % | 15.092,00 DKK |
48 | 556.991,00 DKK | 93.031,00 DKK | 9,7 % | 11.604,00 DKK |
60 | 570.882,00 DKK | 106.922,00 DKK | 8,8 % | 9.515,00 DKK |
72 | 584.980,00 DKK | 121.020,00 DKK | 8,3 % | 8.125,00 DKK |
84 | 599.284,00 DKK | 135.324,00 DKK | 7,9 % | 7.134,00 DKK |
96 | 613.794,00 DKK | 149.834,00 DKK | 7,5 % | 6.394,00 DKK |
108 | 628.508,00 DKK | 164.548,00 DKK | 7,3 % | 5.820,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 579.950,00 DKK |
Udbetaling: | 115.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 463.960,00 DKK |
Debitorrente: | 5,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 519.330,00 DKK | 55.370,00 DKK | 23,6 % | 43.277,00 DKK |
24 | 535.248,00 DKK | 71.288,00 DKK | 15,1 % | 22.302,00 DKK |
36 | 551.465,00 DKK | 87.505,00 DKK | 12,2 % | 15.318,00 DKK |
48 | 567.981,00 DKK | 104.021,00 DKK | 10,8 % | 11.833,00 DKK |
60 | 584.795,00 DKK | 120.835,00 DKK | 9,9 % | 9.747,00 DKK |
72 | 601.906,00 DKK | 137.946,00 DKK | 9,4 % | 8.360,00 DKK |
84 | 619.314,00 DKK | 155.354,00 DKK | 9,0 % | 7.373,00 DKK |
96 | 637.015,00 DKK | 173.055,00 DKK | 8,7 % | 6.636,00 DKK |
108 | 655.009,00 DKK | 191.049,00 DKK | 8,4 % | 6.065,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 579.950,00 DKK |
Udbetaling: | 115.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 463.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 521.559,00 DKK | 57.599,00 DKK | 12,1 % | 21.732,00 DKK |
36 | 533.499,00 DKK | 69.539,00 DKK | 9,7 % | 14.819,00 DKK |
48 | 545.605,00 DKK | 81.645,00 DKK | 8,5 % | 11.367,00 DKK |
60 | 557.878,00 DKK | 93.918,00 DKK | 7,8 % | 9.298,00 DKK |
72 | 570.316,00 DKK | 106.356,00 DKK | 7,3 % | 7.921,00 DKK |
84 | 582.921,00 DKK | 118.961,00 DKK | 6,9 % | 6.940,00 DKK |
96 | 595.690,00 DKK | 131.730,00 DKK | 6,7 % | 6.205,00 DKK |
108 | 608.623,00 DKK | 144.663,00 DKK | 6,5 % | 5.635,00 DKK |
120 | 621.721,00 DKK | 157.761,00 DKK | 6,3 % | 5.181,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 579.950,00 DKK |
Udbetaling: | 115.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 463.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 523.732,00 DKK | 59.772,00 DKK | 12,6 % | 21.822,00 DKK |
36 | 535.720,00 DKK | 71.760,00 DKK | 10,0 % | 14.881,00 DKK |
48 | 547.876,00 DKK | 83.916,00 DKK | 8,7 % | 11.414,00 DKK |
60 | 560.198,00 DKK | 96.238,00 DKK | 8,0 % | 9.337,00 DKK |
72 | 572.687,00 DKK | 108.727,00 DKK | 7,4 % | 7.954,00 DKK |
84 | 585.342,00 DKK | 121.382,00 DKK | 7,1 % | 6.968,00 DKK |
96 | 598.164,00 DKK | 134.204,00 DKK | 6,8 % | 6.231,00 DKK |
108 | 611.149,00 DKK | 147.189,00 DKK | 6,6 % | 5.659,00 DKK |
120 | 624.301,00 DKK | 160.341,00 DKK | 6,4 % | 5.203,00 DKK |