McLouis | Nevis 80 G Karat

























Pris
799.950,-
Finansiering fra
7.090,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2017
Lagernummer
9966
Grønejerafgift pr. ½ år
4310,-
Selepladser
4
Soveladser
4
Egenvægt
3.158 kg
Lasteevne
342 kg
Totalvægt
3.500 kg
Selepladser
4
Sovepladser
4
Motor
Fiat
Gear
Autom.
Kilometerstand
38.000 km
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 799.950,00 DKK |
Udbetaling: | 159.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 639.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 722.350,00 DKK | 82.390,00 DKK | 12,6 % | 30.098,00 DKK |
36 | 740.521,00 DKK | 100.561,00 DKK | 10,2 % | 20.570,00 DKK |
48 | 758.975,00 DKK | 119.015,00 DKK | 9,0 % | 15.812,00 DKK |
60 | 777.712,00 DKK | 137.752,00 DKK | 8,3 % | 12.962,00 DKK |
72 | 796.731,00 DKK | 156.771,00 DKK | 7,8 % | 11.066,00 DKK |
84 | 816.031,00 DKK | 176.071,00 DKK | 7,4 % | 9.715,00 DKK |
96 | 835.612,00 DKK | 195.652,00 DKK | 7,2 % | 8.704,00 DKK |
108 | 855.472,00 DKK | 215.512,00 DKK | 7,0 % | 7.921,00 DKK |
120 | 875.610,00 DKK | 235.650,00 DKK | 6,8 % | 7.297,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,99%)

Kontantpris: | 799.950,00 DKK |
Udbetaling: | 159.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 639.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 727.337,00 DKK | 87.377,00 DKK | 13,4 % | 30.306,00 DKK |
36 | 745.688,00 DKK | 105.728,00 DKK | 10,7 % | 20.714,00 DKK |
48 | 764.324,00 DKK | 124.364,00 DKK | 9,4 % | 15.923,00 DKK |
60 | 783.245,00 DKK | 143.285,00 DKK | 8,6 % | 13.054,00 DKK |
72 | 802.450,00 DKK | 162.490,00 DKK | 8,0 % | 11.145,00 DKK |
84 | 821.937,00 DKK | 181.977,00 DKK | 7,7 % | 9.785,00 DKK |
96 | 841.708,00 DKK | 201.748,00 DKK | 7,4 % | 8.768,00 DKK |
108 | 861.760,00 DKK | 221.800,00 DKK | 7,2 % | 7.979,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 799.950,00 DKK |
Udbetaling: | 159.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 639.960,00 DKK |
Debitorrente: | 5,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 713.072,00 DKK | 73.112,00 DKK | 22,5 % | 59.423,00 DKK |
24 | 734.776,00 DKK | 94.816,00 DKK | 14,5 % | 30.616,00 DKK |
36 | 756.892,00 DKK | 116.932,00 DKK | 11,8 % | 21.025,00 DKK |
48 | 779.418,00 DKK | 139.458,00 DKK | 10,5 % | 16.238,00 DKK |
60 | 802.353,00 DKK | 162.393,00 DKK | 9,7 % | 13.373,00 DKK |
72 | 825.696,00 DKK | 185.736,00 DKK | 9,2 % | 11.468,00 DKK |
84 | 849.445,00 DKK | 209.485,00 DKK | 8,8 % | 10.112,00 DKK |
96 | 873.599,00 DKK | 233.639,00 DKK | 8,5 % | 9.100,00 DKK |
108 | 898.155,00 DKK | 258.195,00 DKK | 8,3 % | 8.316,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 799.950,00 DKK |
Udbetaling: | 159.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 639.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 714.578,00 DKK | 74.618,00 DKK | 11,4 % | 29.774,00 DKK |
36 | 730.810,00 DKK | 90.850,00 DKK | 9,2 % | 20.300,00 DKK |
48 | 747.269,00 DKK | 107.309,00 DKK | 8,1 % | 15.568,00 DKK |
60 | 763.957,00 DKK | 123.997,00 DKK | 7,4 % | 12.733,00 DKK |
72 | 780.872,00 DKK | 140.912,00 DKK | 7,0 % | 10.845,00 DKK |
84 | 798.013,00 DKK | 158.053,00 DKK | 6,7 % | 9.500,00 DKK |
96 | 815.382,00 DKK | 175.422,00 DKK | 6,5 % | 8.494,00 DKK |
108 | 832.975,00 DKK | 193.015,00 DKK | 6,3 % | 7.713,00 DKK |
120 | 850.794,00 DKK | 210.834,00 DKK | 6,1 % | 7.090,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 799.950,00 DKK |
Udbetaling: | 159.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 639.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 718.591,00 DKK | 78.631,00 DKK | 12,0 % | 29.941,00 DKK |
36 | 734.912,00 DKK | 94.952,00 DKK | 9,6 % | 20.414,00 DKK |
48 | 751.462,00 DKK | 111.502,00 DKK | 8,4 % | 15.655,00 DKK |
60 | 768.241,00 DKK | 128.281,00 DKK | 7,7 % | 12.804,00 DKK |
72 | 785.249,00 DKK | 145.289,00 DKK | 7,2 % | 10.906,00 DKK |
84 | 802.485,00 DKK | 162.525,00 DKK | 6,9 % | 9.553,00 DKK |
96 | 819.948,00 DKK | 179.988,00 DKK | 6,6 % | 8.541,00 DKK |
108 | 837.639,00 DKK | 197.679,00 DKK | 6,4 % | 7.756,00 DKK |
120 | 855.556,00 DKK | 215.596,00 DKK | 6,3 % | 7.130,00 DKK |