Etrusco | CV 600 DB Plus Aut.













Pris
829.900,-
Finansiering fra
7.350,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2025
Lagernummer
250105
Selepladser
4
Soveladser
3
Egenvægt
2.632 kg
Lasteevne
868 kg
Totalvægt
3.500 kg
Køreklar vægt
2.891 kg
Faktisk vægt
2.761 kg
Selepladser
4
Sovepladser
3
Motor
Fiat
Gear
Autom.
Etrusco CV 600 DB Plus Aut.
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 829.900,00 DKK |
Udbetaling: | 165.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 663.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 748.944,00 DKK | 85.024,00 DKK | 12,5 % | 31.206,00 DKK |
36 | 767.771,00 DKK | 103.851,00 DKK | 10,1 % | 21.327,00 DKK |
48 | 786.892,00 DKK | 122.972,00 DKK | 8,9 % | 16.394,00 DKK |
60 | 806.306,00 DKK | 142.386,00 DKK | 8,2 % | 13.438,00 DKK |
72 | 826.013,00 DKK | 162.093,00 DKK | 7,7 % | 11.472,00 DKK |
84 | 846.011,00 DKK | 182.091,00 DKK | 7,4 % | 10.072,00 DKK |
96 | 866.300,00 DKK | 202.380,00 DKK | 7,1 % | 9.024,00 DKK |
108 | 886.879,00 DKK | 222.959,00 DKK | 6,9 % | 8.212,00 DKK |
120 | 907.746,00 DKK | 243.826,00 DKK | 6,8 % | 7.565,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 829.900,00 DKK |
Udbetaling: | 165.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 663.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 750.405,00 DKK | 86.485,00 DKK | 12,7 % | 31.267,00 DKK |
36 | 767.490,00 DKK | 103.570,00 DKK | 10,1 % | 21.319,00 DKK |
48 | 784.815,00 DKK | 120.895,00 DKK | 8,8 % | 16.350,00 DKK |
60 | 802.379,00 DKK | 138.459,00 DKK | 8,0 % | 13.373,00 DKK |
72 | 820.182,00 DKK | 156.262,00 DKK | 7,5 % | 11.391,00 DKK |
84 | 838.223,00 DKK | 174.303,00 DKK | 7,1 % | 9.979,00 DKK |
96 | 856.502,00 DKK | 192.582,00 DKK | 6,8 % | 8.922,00 DKK |
108 | 875.018,00 DKK | 211.098,00 DKK | 6,6 % | 8.102,00 DKK |
120 | 893.770,00 DKK | 229.850,00 DKK | 6,4 % | 7.448,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 829.900,00 DKK |
Udbetaling: | 165.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 663.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 735.526,00 DKK | 71.606,00 DKK | 21,2 % | 61.294,00 DKK |
24 | 754.245,00 DKK | 90.325,00 DKK | 13,3 % | 31.427,00 DKK |
36 | 773.260,00 DKK | 109.340,00 DKK | 10,7 % | 21.479,00 DKK |
48 | 792.571,00 DKK | 128.651,00 DKK | 9,4 % | 16.512,00 DKK |
60 | 812.177,00 DKK | 148.257,00 DKK | 8,6 % | 13.536,00 DKK |
72 | 832.077,00 DKK | 168.157,00 DKK | 8,0 % | 11.557,00 DKK |
84 | 852.272,00 DKK | 188.352,00 DKK | 7,6 % | 10.146,00 DKK |
96 | 872.758,00 DKK | 208.838,00 DKK | 7,4 % | 9.091,00 DKK |
108 | 893.537,00 DKK | 229.617,00 DKK | 7,1 % | 8.273,00 DKK |
120 | 914.606,00 DKK | 250.686,00 DKK | 7,0 % | 7.622,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 829.900,00 DKK |
Udbetaling: | 165.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 663.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 740.904,00 DKK | 76.984,00 DKK | 11,3 % | 30.871,00 DKK |
36 | 757.720,00 DKK | 93.800,00 DKK | 9,2 % | 21.048,00 DKK |
48 | 774.773,00 DKK | 110.853,00 DKK | 8,1 % | 16.141,00 DKK |
60 | 792.063,00 DKK | 128.143,00 DKK | 7,4 % | 13.201,00 DKK |
72 | 809.588,00 DKK | 145.668,00 DKK | 7,0 % | 11.244,00 DKK |
84 | 827.349,00 DKK | 163.429,00 DKK | 6,7 % | 9.849,00 DKK |
96 | 845.344,00 DKK | 181.424,00 DKK | 6,4 % | 8.806,00 DKK |
108 | 863.573,00 DKK | 199.653,00 DKK | 6,3 % | 7.996,00 DKK |
120 | 882.036,00 DKK | 218.116,00 DKK | 6,1 % | 7.350,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 829.900,00 DKK |
Udbetaling: | 165.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 663.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 745.047,00 DKK | 81.127,00 DKK | 11,9 % | 31.044,00 DKK |
36 | 761.956,00 DKK | 98.036,00 DKK | 9,6 % | 21.165,00 DKK |
48 | 779.103,00 DKK | 115.183,00 DKK | 8,4 % | 16.231,00 DKK |
60 | 796.487,00 DKK | 132.567,00 DKK | 7,7 % | 13.275,00 DKK |
72 | 814.109,00 DKK | 150.189,00 DKK | 7,2 % | 11.307,00 DKK |
84 | 831.967,00 DKK | 168.047,00 DKK | 6,9 % | 9.904,00 DKK |
96 | 850.061,00 DKK | 186.141,00 DKK | 6,6 % | 8.855,00 DKK |
108 | 868.390,00 DKK | 204.470,00 DKK | 6,4 % | 8.041,00 DKK |
120 | 886.954,00 DKK | 223.034,00 DKK | 6,2 % | 7.391,00 DKK |