Etrusco | CV 640 SB Plus Aut
























Pris
846.000,-
Finansiering fra
7.490,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2025
Lagernummer
250106
Selepladser
4
Soveladser
3
Egenvægt
2.740 kg
Lasteevne
760 kg
Totalvægt
3.500 kg
Køreklar vægt
2.989 kg
Faktisk vægt
2.859 kg
Selepladser
4
Sovepladser
3
Motor
Fiat
Gear
Autom.
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 846.000,00 DKK |
Udbetaling: | 169.200,00 DKK |
Kreditbeløb: | 676.800,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 763.241,00 DKK | 86.441,00 DKK | 12,5 % | 31.802,00 DKK |
36 | 782.421,00 DKK | 105.621,00 DKK | 10,1 % | 21.734,00 DKK |
48 | 801.900,00 DKK | 125.100,00 DKK | 8,9 % | 16.706,00 DKK |
60 | 821.678,00 DKK | 144.878,00 DKK | 8,2 % | 13.695,00 DKK |
72 | 841.755,00 DKK | 164.955,00 DKK | 7,7 % | 11.691,00 DKK |
84 | 862.128,00 DKK | 185.328,00 DKK | 7,4 % | 10.263,00 DKK |
96 | 882.799,00 DKK | 205.999,00 DKK | 7,1 % | 9.196,00 DKK |
108 | 903.763,00 DKK | 226.963,00 DKK | 6,9 % | 8.368,00 DKK |
120 | 925.022,00 DKK | 248.222,00 DKK | 6,8 % | 7.709,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 846.000,00 DKK |
Udbetaling: | 169.200,00 DKK |
Kreditbeløb: | 676.800,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 764.780,00 DKK | 87.980,00 DKK | 12,7 % | 31.866,00 DKK |
36 | 782.185,00 DKK | 105.385,00 DKK | 10,1 % | 21.727,00 DKK |
48 | 799.834,00 DKK | 123.034,00 DKK | 8,8 % | 16.663,00 DKK |
60 | 817.727,00 DKK | 140.927,00 DKK | 8,0 % | 13.629,00 DKK |
72 | 835.863,00 DKK | 159.063,00 DKK | 7,5 % | 11.609,00 DKK |
84 | 854.242,00 DKK | 177.442,00 DKK | 7,1 % | 10.170,00 DKK |
96 | 872.864,00 DKK | 196.064,00 DKK | 6,8 % | 9.092,00 DKK |
108 | 891.727,00 DKK | 214.927,00 DKK | 6,6 % | 8.257,00 DKK |
120 | 910.830,00 DKK | 234.030,00 DKK | 6,4 % | 7.590,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 846.000,00 DKK |
Udbetaling: | 169.200,00 DKK |
Kreditbeløb: | 676.800,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 749.623,00 DKK | 72.823,00 DKK | 21,1 % | 62.469,00 DKK |
24 | 768.693,00 DKK | 91.893,00 DKK | 13,3 % | 32.029,00 DKK |
36 | 788.065,00 DKK | 111.265,00 DKK | 10,7 % | 21.891,00 DKK |
48 | 807.738,00 DKK | 130.938,00 DKK | 9,3 % | 16.828,00 DKK |
60 | 827.712,00 DKK | 150.912,00 DKK | 8,5 % | 13.795,00 DKK |
72 | 847.986,00 DKK | 171.186,00 DKK | 8,0 % | 11.778,00 DKK |
84 | 868.560,00 DKK | 191.760,00 DKK | 7,6 % | 10.340,00 DKK |
96 | 889.431,00 DKK | 212.631,00 DKK | 7,4 % | 9.265,00 DKK |
108 | 910.601,00 DKK | 233.801,00 DKK | 7,1 % | 8.431,00 DKK |
120 | 932.066,00 DKK | 255.266,00 DKK | 7,0 % | 7.767,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 846.000,00 DKK |
Udbetaling: | 169.200,00 DKK |
Kreditbeløb: | 676.800,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 755.039,00 DKK | 78.239,00 DKK | 11,3 % | 31.460,00 DKK |
36 | 772.170,00 DKK | 95.370,00 DKK | 9,1 % | 21.449,00 DKK |
48 | 789.542,00 DKK | 112.742,00 DKK | 8,1 % | 16.449,00 DKK |
60 | 807.155,00 DKK | 130.355,00 DKK | 7,4 % | 13.453,00 DKK |
72 | 825.008,00 DKK | 148.208,00 DKK | 7,0 % | 11.458,00 DKK |
84 | 843.101,00 DKK | 166.301,00 DKK | 6,7 % | 10.037,00 DKK |
96 | 861.433,00 DKK | 184.633,00 DKK | 6,4 % | 8.973,00 DKK |
108 | 880.003,00 DKK | 203.203,00 DKK | 6,2 % | 8.148,00 DKK |
120 | 898.812,00 DKK | 222.012,00 DKK | 6,1 % | 7.490,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 846.000,00 DKK |
Udbetaling: | 169.200,00 DKK |
Kreditbeløb: | 676.800,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 759.310,00 DKK | 82.510,00 DKK | 11,9 % | 31.638,00 DKK |
36 | 776.536,00 DKK | 99.736,00 DKK | 9,6 % | 21.570,00 DKK |
48 | 794.004,00 DKK | 117.204,00 DKK | 8,4 % | 16.542,00 DKK |
60 | 811.715,00 DKK | 134.915,00 DKK | 7,7 % | 13.529,00 DKK |
72 | 829.668,00 DKK | 152.868,00 DKK | 7,2 % | 11.523,00 DKK |
84 | 847.861,00 DKK | 171.061,00 DKK | 6,8 % | 10.094,00 DKK |
96 | 866.294,00 DKK | 189.494,00 DKK | 6,6 % | 9.024,00 DKK |
108 | 884.968,00 DKK | 208.168,00 DKK | 6,4 % | 8.194,00 DKK |
120 | 903.881,00 DKK | 227.081,00 DKK | 6,2 % | 7.532,00 DKK |