Etrusco | T 5900 FB Aut





















Pris
875.500,-
Finansiering fra
7.746,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2025
Lagernummer
250109
Selepladser
4
Soveladser
2
Egenvægt
2.532 kg
Lasteevne
968 kg
Totalvægt
3.500 kg
Køreklar vægt
2.759 kg
Faktisk vægt
2.629 kg
Selepladser
4
Sovepladser
2
Motor
Fiat
Gear
Autom.
Etrusco T 5900 FB Aut
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 875.500,00 DKK |
Udbetaling: | 175.100,00 DKK |
Kreditbeløb: | 700.400,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 789.561,00 DKK | 89.161,00 DKK | 12,4 % | 32.898,00 DKK |
36 | 809.391,00 DKK | 108.991,00 DKK | 10,1 % | 22.483,00 DKK |
48 | 829.530,00 DKK | 129.130,00 DKK | 8,9 % | 17.282,00 DKK |
60 | 849.979,00 DKK | 149.579,00 DKK | 8,2 % | 14.166,00 DKK |
72 | 870.736,00 DKK | 170.336,00 DKK | 7,7 % | 12.094,00 DKK |
84 | 891.799,00 DKK | 191.399,00 DKK | 7,4 % | 10.617,00 DKK |
96 | 913.170,00 DKK | 212.770,00 DKK | 7,1 % | 9.512,00 DKK |
108 | 934.847,00 DKK | 234.447,00 DKK | 6,9 % | 8.656,00 DKK |
120 | 956.827,00 DKK | 256.427,00 DKK | 6,8 % | 7.974,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 875.500,00 DKK |
Udbetaling: | 175.100,00 DKK |
Kreditbeløb: | 700.400,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 791.155,00 DKK | 90.755,00 DKK | 12,7 % | 32.965,00 DKK |
36 | 809.146,00 DKK | 108.746,00 DKK | 10,1 % | 22.476,00 DKK |
48 | 827.390,00 DKK | 126.990,00 DKK | 8,8 % | 17.237,00 DKK |
60 | 845.886,00 DKK | 145.486,00 DKK | 8,0 % | 14.098,00 DKK |
72 | 864.634,00 DKK | 164.234,00 DKK | 7,4 % | 12.009,00 DKK |
84 | 883.633,00 DKK | 183.233,00 DKK | 7,1 % | 10.519,00 DKK |
96 | 902.883,00 DKK | 202.483,00 DKK | 6,8 % | 9.405,00 DKK |
108 | 922.383,00 DKK | 221.983,00 DKK | 6,6 % | 8.541,00 DKK |
120 | 942.131,00 DKK | 241.731,00 DKK | 6,4 % | 7.851,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 875.500,00 DKK |
Udbetaling: | 175.100,00 DKK |
Kreditbeløb: | 700.400,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 775.489,00 DKK | 75.089,00 DKK | 21,0 % | 64.624,00 DKK |
24 | 795.203,00 DKK | 94.803,00 DKK | 13,2 % | 33.133,00 DKK |
36 | 815.229,00 DKK | 114.829,00 DKK | 10,6 % | 22.645,00 DKK |
48 | 835.567,00 DKK | 135.167,00 DKK | 9,3 % | 17.408,00 DKK |
60 | 856.216,00 DKK | 155.816,00 DKK | 8,5 % | 14.270,00 DKK |
72 | 877.175,00 DKK | 176.775,00 DKK | 8,0 % | 12.183,00 DKK |
84 | 898.445,00 DKK | 198.045,00 DKK | 7,6 % | 10.696,00 DKK |
96 | 920.023,00 DKK | 219.623,00 DKK | 7,3 % | 9.584,00 DKK |
108 | 941.908,00 DKK | 241.508,00 DKK | 7,1 % | 8.721,00 DKK |
120 | 964.100,00 DKK | 263.700,00 DKK | 6,9 % | 8.034,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 875.500,00 DKK |
Udbetaling: | 175.100,00 DKK |
Kreditbeløb: | 700.400,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 780.870,00 DKK | 80.470,00 DKK | 11,2 % | 32.536,00 DKK |
36 | 798.576,00 DKK | 98.176,00 DKK | 9,1 % | 22.183,00 DKK |
48 | 816.530,00 DKK | 116.130,00 DKK | 8,0 % | 17.011,00 DKK |
60 | 834.734,00 DKK | 134.334,00 DKK | 7,4 % | 13.912,00 DKK |
72 | 853.186,00 DKK | 152.786,00 DKK | 6,9 % | 11.850,00 DKK |
84 | 871.886,00 DKK | 171.486,00 DKK | 6,6 % | 10.380,00 DKK |
96 | 890.834,00 DKK | 190.434,00 DKK | 6,4 % | 9.280,00 DKK |
108 | 910.029,00 DKK | 209.629,00 DKK | 6,2 % | 8.426,00 DKK |
120 | 929.468,00 DKK | 229.068,00 DKK | 6,1 % | 7.746,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 875.500,00 DKK |
Udbetaling: | 175.100,00 DKK |
Kreditbeløb: | 700.400,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 785.479,00 DKK | 85.079,00 DKK | 11,9 % | 32.728,00 DKK |
36 | 803.286,00 DKK | 102.886,00 DKK | 9,5 % | 22.314,00 DKK |
48 | 821.345,00 DKK | 120.945,00 DKK | 8,3 % | 17.111,00 DKK |
60 | 839.654,00 DKK | 139.254,00 DKK | 7,6 % | 13.994,00 DKK |
72 | 858.213,00 DKK | 157.813,00 DKK | 7,2 % | 11.920,00 DKK |
84 | 877.021,00 DKK | 176.621,00 DKK | 6,8 % | 10.441,00 DKK |
96 | 896.079,00 DKK | 195.679,00 DKK | 6,6 % | 9.334,00 DKK |
108 | 915.384,00 DKK | 214.984,00 DKK | 6,4 % | 8.476,00 DKK |
120 | 934.937,00 DKK | 234.537,00 DKK | 6,2 % | 7.791,00 DKK |