Etrusco | T 7400 QBC Aut.

_1.jpg?v=6)
































Pris
983.400,-
Finansiering fra
8.682,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2025
Lagernummer
250113
Selepladser
4
Soveladser
3
Siddepladser
4-6
Egenvægt
2.803 kg
Lasteevne
697 kg
Totalvægt
3.500 kg
Køreklar vægt
3.058 kg
Faktisk vægt
2.920 kg
Selepladser
4
Sovepladser
3
Siddepladser
4-6
Motor
Fiat
Gear
Autom.
Etrusco T 7400 QBC Aut.
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 983.400,00 DKK |
Udbetaling: | 196.680,00 DKK |
Kreditbeløb: | 786.720,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 885.598,00 DKK | 98.878,00 DKK | 12,3 % | 36.900,00 DKK |
36 | 907.798,00 DKK | 121.078,00 DKK | 10,0 % | 25.217,00 DKK |
48 | 930.346,00 DKK | 143.626,00 DKK | 8,8 % | 19.382,00 DKK |
60 | 953.240,00 DKK | 166.520,00 DKK | 8,1 % | 15.887,00 DKK |
72 | 976.480,00 DKK | 189.760,00 DKK | 7,7 % | 13.562,00 DKK |
84 | 1.000.065,00 DKK | 213.345,00 DKK | 7,3 % | 11.906,00 DKK |
96 | 1.023.994,00 DKK | 237.274,00 DKK | 7,1 % | 10.667,00 DKK |
108 | 1.048.265,00 DKK | 261.545,00 DKK | 6,9 % | 9.706,00 DKK |
120 | 1.072.878,00 DKK | 286.158,00 DKK | 6,7 % | 8.941,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 983.400,00 DKK |
Udbetaling: | 196.680,00 DKK |
Kreditbeløb: | 786.720,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 887.452,00 DKK | 100.732,00 DKK | 12,5 % | 36.977,00 DKK |
36 | 907.584,00 DKK | 120.864,00 DKK | 10,0 % | 25.211,00 DKK |
48 | 928.000,00 DKK | 141.280,00 DKK | 8,7 % | 19.333,00 DKK |
60 | 948.699,00 DKK | 161.979,00 DKK | 7,9 % | 15.812,00 DKK |
72 | 969.680,00 DKK | 182.960,00 DKK | 7,4 % | 13.468,00 DKK |
84 | 990.943,00 DKK | 204.223,00 DKK | 7,0 % | 11.797,00 DKK |
96 | 1.012.487,00 DKK | 225.767,00 DKK | 6,7 % | 10.547,00 DKK |
108 | 1.034.311,00 DKK | 247.591,00 DKK | 6,5 % | 9.577,00 DKK |
120 | 1.056.415,00 DKK | 269.695,00 DKK | 6,4 % | 8.803,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 983.400,00 DKK |
Udbetaling: | 196.680,00 DKK |
Kreditbeløb: | 786.720,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 869.929,00 DKK | 83.209,00 DKK | 20,7 % | 72.494,00 DKK |
24 | 891.994,00 DKK | 105.274,00 DKK | 13,1 % | 37.166,00 DKK |
36 | 914.409,00 DKK | 127.689,00 DKK | 10,5 % | 25.400,00 DKK |
48 | 937.174,00 DKK | 150.454,00 DKK | 9,2 % | 19.524,00 DKK |
60 | 960.287,00 DKK | 173.567,00 DKK | 8,5 % | 16.005,00 DKK |
72 | 983.750,00 DKK | 197.030,00 DKK | 7,9 % | 13.663,00 DKK |
84 | 1.007.560,00 DKK | 220.840,00 DKK | 7,6 % | 11.995,00 DKK |
96 | 1.031.716,00 DKK | 244.996,00 DKK | 7,3 % | 10.747,00 DKK |
108 | 1.056.216,00 DKK | 269.496,00 DKK | 7,1 % | 9.780,00 DKK |
120 | 1.081.061,00 DKK | 294.341,00 DKK | 6,9 % | 9.009,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 983.400,00 DKK |
Udbetaling: | 196.680,00 DKK |
Kreditbeløb: | 786.720,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 875.564,00 DKK | 88.844,00 DKK | 11,0 % | 36.482,00 DKK |
36 | 895.374,00 DKK | 108.654,00 DKK | 9,0 % | 24.872,00 DKK |
48 | 915.465,00 DKK | 128.745,00 DKK | 7,9 % | 19.072,00 DKK |
60 | 935.834,00 DKK | 149.114,00 DKK | 7,3 % | 15.597,00 DKK |
72 | 956.483,00 DKK | 169.763,00 DKK | 6,9 % | 13.284,00 DKK |
84 | 977.409,00 DKK | 190.689,00 DKK | 6,6 % | 11.636,00 DKK |
96 | 998.612,00 DKK | 211.892,00 DKK | 6,3 % | 10.402,00 DKK |
108 | 1.020.092,00 DKK | 233.372,00 DKK | 6,2 % | 9.445,00 DKK |
120 | 1.041.848,00 DKK | 255.128,00 DKK | 6,0 % | 8.682,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 983.400,00 DKK |
Udbetaling: | 196.680,00 DKK |
Kreditbeløb: | 786.720,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 881.023,00 DKK | 94.303,00 DKK | 11,7 % | 36.709,00 DKK |
36 | 900.955,00 DKK | 114.235,00 DKK | 9,4 % | 25.027,00 DKK |
48 | 921.168,00 DKK | 134.448,00 DKK | 8,3 % | 19.191,00 DKK |
60 | 941.662,00 DKK | 154.942,00 DKK | 7,6 % | 15.694,00 DKK |
72 | 962.437,00 DKK | 175.717,00 DKK | 7,1 % | 13.367,00 DKK |
84 | 983.492,00 DKK | 196.772,00 DKK | 6,8 % | 11.708,00 DKK |
96 | 1.004.825,00 DKK | 218.105,00 DKK | 6,5 % | 10.467,00 DKK |
108 | 1.026.437,00 DKK | 239.717,00 DKK | 6,3 % | 9.504,00 DKK |
120 | 1.048.327,00 DKK | 261.607,00 DKK | 6,2 % | 8.736,00 DKK |