Etrusco | V 6.6 SF Aut. Scandic Edition
_1.jpg?v=6)

















Pris
897.950,-
Finansiering fra
7.941,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2026
Lagernummer
260103
Selepladser
4
Soveladser
2
Siddepladser
4
Egenvægt
2.676 kg
Lasteevne
824 kg
Totalvægt
3.500 kg
Selepladser
4
Sovepladser
2
Siddepladser
4
Motor
Ford
Gear
Autom.
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 897.950,00 DKK |
Udbetaling: | 179.590,00 DKK |
Kreditbeløb: | 718.360,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 809.522,00 DKK | 91.162,00 DKK | 12,4 % | 33.730,00 DKK |
36 | 829.845,00 DKK | 111.485,00 DKK | 10,1 % | 23.051,00 DKK |
48 | 850.485,00 DKK | 132.125,00 DKK | 8,9 % | 17.718,00 DKK |
60 | 871.441,00 DKK | 153.081,00 DKK | 8,2 % | 14.524,00 DKK |
72 | 892.714,00 DKK | 174.354,00 DKK | 7,7 % | 12.399,00 DKK |
84 | 914.302,00 DKK | 195.942,00 DKK | 7,4 % | 10.885,00 DKK |
96 | 936.205,00 DKK | 217.845,00 DKK | 7,1 % | 9.752,00 DKK |
108 | 958.421,00 DKK | 240.061,00 DKK | 6,9 % | 8.874,00 DKK |
120 | 980.948,00 DKK | 262.588,00 DKK | 6,8 % | 8.175,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 897.950,00 DKK |
Udbetaling: | 179.590,00 DKK |
Kreditbeløb: | 718.360,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 811.222,00 DKK | 92.862,00 DKK | 12,6 % | 33.801,00 DKK |
36 | 829.659,00 DKK | 111.299,00 DKK | 10,0 % | 23.046,00 DKK |
48 | 848.355,00 DKK | 129.995,00 DKK | 8,7 % | 17.674,00 DKK |
60 | 867.311,00 DKK | 148.951,00 DKK | 8,0 % | 14.455,00 DKK |
72 | 886.524,00 DKK | 168.164,00 DKK | 7,4 % | 12.313,00 DKK |
84 | 905.995,00 DKK | 187.635,00 DKK | 7,1 % | 10.786,00 DKK |
96 | 925.722,00 DKK | 207.362,00 DKK | 6,8 % | 9.643,00 DKK |
108 | 945.706,00 DKK | 227.346,00 DKK | 6,6 % | 8.757,00 DKK |
120 | 965.946,00 DKK | 247.586,00 DKK | 6,4 % | 8.050,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 897.950,00 DKK |
Udbetaling: | 179.590,00 DKK |
Kreditbeløb: | 718.360,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 795.169,00 DKK | 76.809,00 DKK | 21,0 % | 66.264,00 DKK |
24 | 815.373,00 DKK | 97.013,00 DKK | 13,2 % | 33.974,00 DKK |
36 | 835.897,00 DKK | 117.537,00 DKK | 10,6 % | 23.219,00 DKK |
48 | 856.740,00 DKK | 138.380,00 DKK | 9,3 % | 17.849,00 DKK |
60 | 877.903,00 DKK | 159.543,00 DKK | 8,5 % | 14.632,00 DKK |
72 | 899.384,00 DKK | 181.024,00 DKK | 8,0 % | 12.491,00 DKK |
84 | 921.183,00 DKK | 202.823,00 DKK | 7,6 % | 10.966,00 DKK |
96 | 943.298,00 DKK | 224.938,00 DKK | 7,3 % | 9.826,00 DKK |
108 | 965.728,00 DKK | 247.368,00 DKK | 7,1 % | 8.942,00 DKK |
120 | 988.472,00 DKK | 270.112,00 DKK | 6,9 % | 8.237,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 897.950,00 DKK |
Udbetaling: | 179.590,00 DKK |
Kreditbeløb: | 718.360,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 800.604,00 DKK | 82.244,00 DKK | 11,2 % | 33.358,00 DKK |
36 | 818.748,00 DKK | 100.388,00 DKK | 9,1 % | 22.743,00 DKK |
48 | 837.147,00 DKK | 118.787,00 DKK | 8,0 % | 17.441,00 DKK |
60 | 855.802,00 DKK | 137.442,00 DKK | 7,4 % | 14.263,00 DKK |
72 | 874.712,00 DKK | 156.352,00 DKK | 6,9 % | 12.149,00 DKK |
84 | 893.876,00 DKK | 175.516,00 DKK | 6,6 % | 10.641,00 DKK |
96 | 913.294,00 DKK | 194.934,00 DKK | 6,4 % | 9.513,00 DKK |
108 | 932.964,00 DKK | 214.604,00 DKK | 6,2 % | 8.639,00 DKK |
120 | 952.886,00 DKK | 234.526,00 DKK | 6,1 % | 7.941,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 897.950,00 DKK |
Udbetaling: | 179.590,00 DKK |
Kreditbeløb: | 718.360,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 805.389,00 DKK | 87.029,00 DKK | 11,8 % | 33.558,00 DKK |
36 | 823.639,00 DKK | 105.279,00 DKK | 9,5 % | 22.879,00 DKK |
48 | 842.147,00 DKK | 123.787,00 DKK | 8,3 % | 17.545,00 DKK |
60 | 860.911,00 DKK | 142.551,00 DKK | 7,6 % | 14.349,00 DKK |
72 | 879.932,00 DKK | 161.572,00 DKK | 7,2 % | 12.221,00 DKK |
84 | 899.208,00 DKK | 180.848,00 DKK | 6,8 % | 10.705,00 DKK |
96 | 918.740,00 DKK | 200.380,00 DKK | 6,6 % | 9.570,00 DKK |
108 | 938.526,00 DKK | 220.166,00 DKK | 6,4 % | 8.690,00 DKK |
120 | 958.566,00 DKK | 240.206,00 DKK | 6,2 % | 7.988,00 DKK |