Etrusco | V 6.6 SF




























Pris
799.900,-
Finansiering fra
7.090,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2025
Lagernummer
250101
Selepladser
4
Soveladser
3
Egenvægt
2.497 kg
Lasteevne
1.003 kg
Totalvægt
3.500 kg
Køreklar vægt
2.725 kg
Faktisk vægt
2.595 kg
Selepladser
4
Sovepladser
3
Motor
Ford
Gear
Manuelt
Etrusco V 6.6 SF
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 799.900,00 DKK |
Udbetaling: | 159.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 639.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 722.308,00 DKK | 82.388,00 DKK | 12,6 % | 30.096,00 DKK |
36 | 740.478,00 DKK | 100.558,00 DKK | 10,2 % | 20.569,00 DKK |
48 | 758.931,00 DKK | 119.011,00 DKK | 9,0 % | 15.811,00 DKK |
60 | 777.667,00 DKK | 137.747,00 DKK | 8,3 % | 12.961,00 DKK |
72 | 796.684,00 DKK | 156.764,00 DKK | 7,8 % | 11.065,00 DKK |
84 | 815.984,00 DKK | 176.064,00 DKK | 7,4 % | 9.714,00 DKK |
96 | 835.563,00 DKK | 195.643,00 DKK | 7,2 % | 8.704,00 DKK |
108 | 855.423,00 DKK | 215.503,00 DKK | 7,0 % | 7.921,00 DKK |
120 | 875.560,00 DKK | 235.640,00 DKK | 6,8 % | 7.296,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 799.900,00 DKK |
Udbetaling: | 159.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 639.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 723.591,00 DKK | 83.671,00 DKK | 12,8 % | 30.150,00 DKK |
36 | 740.080,00 DKK | 100.160,00 DKK | 10,1 % | 20.558,00 DKK |
48 | 756.800,00 DKK | 116.880,00 DKK | 8,8 % | 15.767,00 DKK |
60 | 773.750,00 DKK | 133.830,00 DKK | 8,0 % | 12.896,00 DKK |
72 | 790.932,00 DKK | 151.012,00 DKK | 7,5 % | 10.985,00 DKK |
84 | 808.342,00 DKK | 168.422,00 DKK | 7,1 % | 9.623,00 DKK |
96 | 825.982,00 DKK | 186.062,00 DKK | 6,8 % | 8.604,00 DKK |
108 | 843.850,00 DKK | 203.930,00 DKK | 6,6 % | 7.813,00 DKK |
120 | 861.947,00 DKK | 222.027,00 DKK | 6,4 % | 7.183,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 799.900,00 DKK |
Udbetaling: | 159.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 639.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 709.228,00 DKK | 69.308,00 DKK | 21,3 % | 59.102,00 DKK |
24 | 727.293,00 DKK | 87.373,00 DKK | 13,4 % | 30.304,00 DKK |
36 | 745.643,00 DKK | 105.723,00 DKK | 10,7 % | 20.712,00 DKK |
48 | 764.278,00 DKK | 124.358,00 DKK | 9,4 % | 15.922,00 DKK |
60 | 783.197,00 DKK | 143.277,00 DKK | 8,6 % | 13.053,00 DKK |
72 | 802.401,00 DKK | 162.481,00 DKK | 8,0 % | 11.144,00 DKK |
84 | 821.888,00 DKK | 181.968,00 DKK | 7,7 % | 9.784,00 DKK |
96 | 841.657,00 DKK | 201.737,00 DKK | 7,4 % | 8.767,00 DKK |
108 | 861.707,00 DKK | 221.787,00 DKK | 7,2 % | 7.979,00 DKK |
120 | 882.038,00 DKK | 242.118,00 DKK | 7,0 % | 7.350,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 799.900,00 DKK |
Udbetaling: | 159.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 639.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 714.535,00 DKK | 74.615,00 DKK | 11,4 % | 29.772,00 DKK |
36 | 730.765,00 DKK | 90.845,00 DKK | 9,2 % | 20.299,00 DKK |
48 | 747.224,00 DKK | 107.304,00 DKK | 8,1 % | 15.567,00 DKK |
60 | 763.910,00 DKK | 123.990,00 DKK | 7,4 % | 12.732,00 DKK |
72 | 780.824,00 DKK | 140.904,00 DKK | 7,0 % | 10.845,00 DKK |
84 | 797.965,00 DKK | 158.045,00 DKK | 6,7 % | 9.500,00 DKK |
96 | 815.332,00 DKK | 175.412,00 DKK | 6,5 % | 8.493,00 DKK |
108 | 832.925,00 DKK | 193.005,00 DKK | 6,3 % | 7.712,00 DKK |
120 | 850.742,00 DKK | 210.822,00 DKK | 6,1 % | 7.090,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 799.900,00 DKK |
Udbetaling: | 159.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 639.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 718.547,00 DKK | 78.627,00 DKK | 12,0 % | 29.939,00 DKK |
36 | 734.867,00 DKK | 94.947,00 DKK | 9,6 % | 20.413,00 DKK |
48 | 751.416,00 DKK | 111.496,00 DKK | 8,4 % | 15.655,00 DKK |
60 | 768.194,00 DKK | 128.274,00 DKK | 7,7 % | 12.803,00 DKK |
72 | 785.201,00 DKK | 145.281,00 DKK | 7,2 % | 10.906,00 DKK |
84 | 802.436,00 DKK | 162.516,00 DKK | 6,9 % | 9.553,00 DKK |
96 | 819.899,00 DKK | 179.979,00 DKK | 6,6 % | 8.541,00 DKK |
108 | 837.589,00 DKK | 197.669,00 DKK | 6,4 % | 7.755,00 DKK |
120 | 855.504,00 DKK | 215.584,00 DKK | 6,3 % | 7.129,00 DKK |