Etrusco | V 6.8 SCF Aut.












Pris
920.700,-
Finansiering fra
8.138,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2026
Lagernummer
260109
Selepladser
4
Soveladser
3
Egenvægt
2.715 kg
Lasteevne
785 kg
Totalvægt
3.500 kg
Selepladser
4
Sovepladser
3
Motor
Ford
Gear
Autom.
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 920.700,00 DKK |
Udbetaling: | 184.140,00 DKK |
Kreditbeløb: | 736.560,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 829.736,00 DKK | 93.176,00 DKK | 12,4 % | 34.572,00 DKK |
36 | 850.558,00 DKK | 113.998,00 DKK | 10,0 % | 23.627,00 DKK |
48 | 871.704,00 DKK | 135.144,00 DKK | 8,9 % | 18.161,00 DKK |
60 | 893.176,00 DKK | 156.616,00 DKK | 8,2 % | 14.886,00 DKK |
72 | 914.972,00 DKK | 178.412,00 DKK | 7,7 % | 12.708,00 DKK |
84 | 937.091,00 DKK | 200.531,00 DKK | 7,3 % | 11.156,00 DKK |
96 | 959.532,00 DKK | 222.972,00 DKK | 7,1 % | 9.995,00 DKK |
108 | 982.293,00 DKK | 245.733,00 DKK | 6,9 % | 9.095,00 DKK |
120 | 1.005.374,00 DKK | 268.814,00 DKK | 6,7 % | 8.378,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 920.700,00 DKK |
Udbetaling: | 184.140,00 DKK |
Kreditbeløb: | 736.560,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 831.448,00 DKK | 94.888,00 DKK | 12,6 % | 34.644,00 DKK |
36 | 850.335,00 DKK | 113.775,00 DKK | 10,0 % | 23.620,00 DKK |
48 | 869.487,00 DKK | 132.927,00 DKK | 8,7 % | 18.114,00 DKK |
60 | 888.905,00 DKK | 152.345,00 DKK | 7,9 % | 14.815,00 DKK |
72 | 908.587,00 DKK | 172.027,00 DKK | 7,4 % | 12.619,00 DKK |
84 | 928.533,00 DKK | 191.973,00 DKK | 7,0 % | 11.054,00 DKK |
96 | 948.743,00 DKK | 212.183,00 DKK | 6,8 % | 9.883,00 DKK |
108 | 969.216,00 DKK | 232.656,00 DKK | 6,6 % | 8.974,00 DKK |
120 | 989.950,00 DKK | 253.390,00 DKK | 6,4 % | 8.250,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 920.700,00 DKK |
Udbetaling: | 184.140,00 DKK |
Kreditbeløb: | 736.560,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 815.005,00 DKK | 78.445,00 DKK | 20,9 % | 67.917,00 DKK |
24 | 835.702,00 DKK | 99.142,00 DKK | 13,2 % | 34.821,00 DKK |
36 | 856.728,00 DKK | 120.168,00 DKK | 10,6 % | 23.798,00 DKK |
48 | 878.081,00 DKK | 141.521,00 DKK | 9,3 % | 18.293,00 DKK |
60 | 899.762,00 DKK | 163.202,00 DKK | 8,5 % | 14.996,00 DKK |
72 | 921.768,00 DKK | 185.208,00 DKK | 8,0 % | 12.802,00 DKK |
84 | 944.100,00 DKK | 207.540,00 DKK | 7,6 % | 11.239,00 DKK |
96 | 966.757,00 DKK | 230.197,00 DKK | 7,3 % | 10.070,00 DKK |
108 | 989.737,00 DKK | 253.177,00 DKK | 7,1 % | 9.164,00 DKK |
120 | 1.013.039,00 DKK | 276.479,00 DKK | 6,9 % | 8.442,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 920.700,00 DKK |
Udbetaling: | 184.140,00 DKK |
Kreditbeløb: | 736.560,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 820.596,00 DKK | 84.036,00 DKK | 11,1 % | 34.192,00 DKK |
36 | 839.185,00 DKK | 102.625,00 DKK | 9,0 % | 23.311,00 DKK |
48 | 858.036,00 DKK | 121.476,00 DKK | 8,0 % | 17.876,00 DKK |
60 | 877.148,00 DKK | 140.588,00 DKK | 7,3 % | 14.619,00 DKK |
72 | 896.521,00 DKK | 159.961,00 DKK | 6,9 % | 12.452,00 DKK |
84 | 916.155,00 DKK | 179.595,00 DKK | 6,6 % | 10.907,00 DKK |
96 | 936.049,00 DKK | 199.489,00 DKK | 6,4 % | 9.751,00 DKK |
108 | 956.202,00 DKK | 219.642,00 DKK | 6,2 % | 8.854,00 DKK |
120 | 976.614,00 DKK | 240.054,00 DKK | 6,1 % | 8.138,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 920.700,00 DKK |
Udbetaling: | 184.140,00 DKK |
Kreditbeløb: | 736.560,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 825.456,00 DKK | 88.896,00 DKK | 11,8 % | 34.394,00 DKK |
36 | 844.152,00 DKK | 107.592,00 DKK | 9,5 % | 23.449,00 DKK |
48 | 863.113,00 DKK | 126.553,00 DKK | 8,3 % | 17.982,00 DKK |
60 | 882.336,00 DKK | 145.776,00 DKK | 7,6 % | 14.706,00 DKK |
72 | 901.822,00 DKK | 165.262,00 DKK | 7,1 % | 12.525,00 DKK |
84 | 921.571,00 DKK | 185.011,00 DKK | 6,8 % | 10.971,00 DKK |
96 | 941.580,00 DKK | 205.020,00 DKK | 6,6 % | 9.808,00 DKK |
108 | 961.851,00 DKK | 225.291,00 DKK | 6,4 % | 8.906,00 DKK |
120 | 982.381,00 DKK | 245.821,00 DKK | 6,2 % | 8.187,00 DKK |