Etrusco | V 6.8 SR Complete Sel.

























Solgt
Årgang
2024
Lagernummer
240103
Selepladser
4
Soveladser
3
Egenvægt
2.627 kg
Lasteevne
873 kg
Totalvægt
3.500 kg
Køreklar vægt
2.843 kg
Faktisk vægt
2.713 kg
Selepladser
4
Sovepladser
3
Motor
Renault
Gear
Manuelt
Etrusco V 6.8 SR Complete Sel.
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 792.500,00 DKK |
Udbetaling: | 158.500,00 DKK |
Kreditbeløb: | 634.000,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 715.654,00 DKK | 81.654,00 DKK | 12,6 % | 29.819,00 DKK |
36 | 733.660,00 DKK | 99.660,00 DKK | 10,2 % | 20.379,00 DKK |
48 | 751.946,00 DKK | 117.946,00 DKK | 9,0 % | 15.666,00 DKK |
60 | 770.512,00 DKK | 136.512,00 DKK | 8,3 % | 12.842,00 DKK |
72 | 789.358,00 DKK | 155.358,00 DKK | 7,8 % | 10.963,00 DKK |
84 | 808.482,00 DKK | 174.482,00 DKK | 7,4 % | 9.625,00 DKK |
96 | 827.885,00 DKK | 193.885,00 DKK | 7,2 % | 8.624,00 DKK |
108 | 847.565,00 DKK | 213.565,00 DKK | 7,0 % | 7.848,00 DKK |
120 | 867.520,00 DKK | 233.520,00 DKK | 6,8 % | 7.229,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 792.500,00 DKK |
Udbetaling: | 158.500,00 DKK |
Kreditbeløb: | 634.000,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 716.975,00 DKK | 82.975,00 DKK | 12,8 % | 29.874,00 DKK |
36 | 733.317,00 DKK | 99.317,00 DKK | 10,2 % | 20.370,00 DKK |
48 | 749.888,00 DKK | 115.888,00 DKK | 8,8 % | 15.623,00 DKK |
60 | 766.687,00 DKK | 132.687,00 DKK | 8,0 % | 12.778,00 DKK |
72 | 783.715,00 DKK | 149.715,00 DKK | 7,5 % | 10.885,00 DKK |
84 | 800.970,00 DKK | 166.970,00 DKK | 7,1 % | 9.535,00 DKK |
96 | 818.453,00 DKK | 184.453,00 DKK | 6,8 % | 8.526,00 DKK |
108 | 836.161,00 DKK | 202.161,00 DKK | 6,6 % | 7.742,00 DKK |
120 | 854.095,00 DKK | 220.095,00 DKK | 6,4 % | 7.117,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 792.500,00 DKK |
Udbetaling: | 158.500,00 DKK |
Kreditbeløb: | 634.000,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 702.740,00 DKK | 68.740,00 DKK | 21,3 % | 58.562,00 DKK |
24 | 720.643,00 DKK | 86.643,00 DKK | 13,4 % | 30.027,00 DKK |
36 | 738.829,00 DKK | 104.829,00 DKK | 10,7 % | 20.523,00 DKK |
48 | 757.297,00 DKK | 123.297,00 DKK | 9,4 % | 15.777,00 DKK |
60 | 776.048,00 DKK | 142.048,00 DKK | 8,6 % | 12.934,00 DKK |
72 | 795.079,00 DKK | 161.079,00 DKK | 8,0 % | 11.043,00 DKK |
84 | 814.392,00 DKK | 180.392,00 DKK | 7,7 % | 9.695,00 DKK |
96 | 833.984,00 DKK | 199.984,00 DKK | 7,4 % | 8.687,00 DKK |
108 | 853.854,00 DKK | 219.854,00 DKK | 7,2 % | 7.906,00 DKK |
120 | 874.003,00 DKK | 240.003,00 DKK | 7,0 % | 7.283,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 792.500,00 DKK |
Udbetaling: | 158.500,00 DKK |
Kreditbeløb: | 634.000,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 708.030,00 DKK | 74.030,00 DKK | 11,4 % | 29.501,00 DKK |
36 | 724.115,00 DKK | 90.115,00 DKK | 9,2 % | 20.114,00 DKK |
48 | 740.427,00 DKK | 106.427,00 DKK | 8,1 % | 15.426,00 DKK |
60 | 756.965,00 DKK | 122.965,00 DKK | 7,5 % | 12.616,00 DKK |
72 | 773.728,00 DKK | 139.728,00 DKK | 7,0 % | 10.746,00 DKK |
84 | 790.716,00 DKK | 156.716,00 DKK | 6,7 % | 9.413,00 DKK |
96 | 807.927,00 DKK | 173.927,00 DKK | 6,5 % | 8.416,00 DKK |
108 | 825.363,00 DKK | 191.363,00 DKK | 6,3 % | 7.642,00 DKK |
120 | 843.022,00 DKK | 209.022,00 DKK | 6,1 % | 7.025,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 792.500,00 DKK |
Udbetaling: | 158.500,00 DKK |
Kreditbeløb: | 634.000,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 711.983,00 DKK | 77.983,00 DKK | 12,0 % | 29.666,00 DKK |
36 | 728.157,00 DKK | 94.157,00 DKK | 9,6 % | 20.227,00 DKK |
48 | 744.558,00 DKK | 110.558,00 DKK | 8,4 % | 15.512,00 DKK |
60 | 761.186,00 DKK | 127.186,00 DKK | 7,7 % | 12.686,00 DKK |
72 | 778.041,00 DKK | 144.041,00 DKK | 7,2 % | 10.806,00 DKK |
84 | 795.121,00 DKK | 161.121,00 DKK | 6,9 % | 9.466,00 DKK |
96 | 812.428,00 DKK | 178.428,00 DKK | 6,6 % | 8.463,00 DKK |
108 | 829.958,00 DKK | 195.958,00 DKK | 6,4 % | 7.685,00 DKK |
120 | 847.714,00 DKK | 213.714,00 DKK | 6,3 % | 7.064,00 DKK |