Polar | Blackline 590 FWL























Solgt
Årgang
2024
Lagernummer
240912
Soveladser
4
Siddepladser
4-6
Egenvægt
1.684 kg
Lasteevne
316 kg
Totalvægt
2.000 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
4-6
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 549.950,00 DKK |
Udbetaling: | 109.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 439.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 499.787,00 DKK | 59.827,00 DKK | 13,3 % | 20.824,00 DKK |
36 | 512.465,00 DKK | 72.505,00 DKK | 10,7 % | 14.235,00 DKK |
48 | 525.338,00 DKK | 85.378,00 DKK | 9,4 % | 10.945,00 DKK |
60 | 538.407,00 DKK | 98.447,00 DKK | 8,6 % | 8.973,00 DKK |
72 | 551.671,00 DKK | 111.711,00 DKK | 8,0 % | 7.662,00 DKK |
84 | 565.130,00 DKK | 125.170,00 DKK | 7,7 % | 6.728,00 DKK |
96 | 578.783,00 DKK | 138.823,00 DKK | 7,4 % | 6.029,00 DKK |
108 | 592.628,00 DKK | 152.668,00 DKK | 7,2 % | 5.487,00 DKK |
120 | 606.667,00 DKK | 166.707,00 DKK | 7,0 % | 5.056,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 549.950,00 DKK |
Udbetaling: | 109.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 439.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 500.320,00 DKK | 60.360,00 DKK | 13,4 % | 20.847,00 DKK |
36 | 511.845,00 DKK | 71.885,00 DKK | 10,6 % | 14.218,00 DKK |
48 | 523.530,00 DKK | 83.570,00 DKK | 9,2 % | 10.907,00 DKK |
60 | 535.374,00 DKK | 95.414,00 DKK | 8,3 % | 8.923,00 DKK |
72 | 547.378,00 DKK | 107.418,00 DKK | 7,7 % | 7.602,00 DKK |
84 | 559.540,00 DKK | 119.580,00 DKK | 7,3 % | 6.661,00 DKK |
96 | 571.860,00 DKK | 131.900,00 DKK | 7,0 % | 5.957,00 DKK |
108 | 584.338,00 DKK | 144.378,00 DKK | 6,8 % | 5.411,00 DKK |
120 | 596.974,00 DKK | 157.014,00 DKK | 6,6 % | 4.975,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 549.950,00 DKK |
Udbetaling: | 109.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 439.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 490.265,00 DKK | 50.305,00 DKK | 22,5 % | 40.855,00 DKK |
24 | 502.879,00 DKK | 62.919,00 DKK | 14,0 % | 20.953,00 DKK |
36 | 515.690,00 DKK | 75.730,00 DKK | 11,2 % | 14.325,00 DKK |
48 | 528.698,00 DKK | 88.738,00 DKK | 9,7 % | 11.015,00 DKK |
60 | 541.903,00 DKK | 101.943,00 DKK | 8,9 % | 9.032,00 DKK |
72 | 555.304,00 DKK | 115.344,00 DKK | 8,3 % | 7.713,00 DKK |
84 | 568.901,00 DKK | 128.941,00 DKK | 7,9 % | 6.773,00 DKK |
96 | 582.692,00 DKK | 142.732,00 DKK | 7,6 % | 6.070,00 DKK |
108 | 596.678,00 DKK | 156.718,00 DKK | 7,3 % | 5.525,00 DKK |
120 | 610.859,00 DKK | 170.899,00 DKK | 7,2 % | 5.090,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 549.950,00 DKK |
Udbetaling: | 109.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 439.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 495.190,00 DKK | 55.230,00 DKK | 12,3 % | 20.633,00 DKK |
36 | 506.544,00 DKK | 66.584,00 DKK | 9,8 % | 14.071,00 DKK |
48 | 518.056,00 DKK | 78.096,00 DKK | 8,6 % | 10.793,00 DKK |
60 | 529.725,00 DKK | 89.765,00 DKK | 7,8 % | 8.829,00 DKK |
72 | 541.552,00 DKK | 101.592,00 DKK | 7,3 % | 7.522,00 DKK |
84 | 553.536,00 DKK | 113.576,00 DKK | 7,0 % | 6.590,00 DKK |
96 | 565.677,00 DKK | 125.717,00 DKK | 6,7 % | 5.892,00 DKK |
108 | 577.975,00 DKK | 138.015,00 DKK | 6,5 % | 5.352,00 DKK |
120 | 590.428,00 DKK | 150.468,00 DKK | 6,3 % | 4.920,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 549.950,00 DKK |
Udbetaling: | 109.990,00 DKK |
Kreditbeløb: | 439.960,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 497.232,00 DKK | 57.272,00 DKK | 12,7 % | 20.718,00 DKK |
36 | 508.631,00 DKK | 68.671,00 DKK | 10,1 % | 14.129,00 DKK |
48 | 520.188,00 DKK | 80.228,00 DKK | 8,8 % | 10.837,00 DKK |
60 | 531.905,00 DKK | 91.945,00 DKK | 8,0 % | 8.865,00 DKK |
72 | 543.779,00 DKK | 103.819,00 DKK | 7,5 % | 7.552,00 DKK |
84 | 555.812,00 DKK | 115.852,00 DKK | 7,1 % | 6.617,00 DKK |
96 | 568.001,00 DKK | 128.041,00 DKK | 6,8 % | 5.917,00 DKK |
108 | 580.348,00 DKK | 140.388,00 DKK | 6,6 % | 5.374,00 DKK |
120 | 592.850,00 DKK | 152.890,00 DKK | 6,4 % | 4.940,00 DKK |