Polar | Blackline 680 QA


















Pris
691.123,-
Finansiering fra
6.146,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2025
Lagernummer
250901
Soveladser
4
Siddepladser
4-6
Egenvægt
1.951 kg
Lasteevne
699 kg
Totalvægt
2.650 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
4-6
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 691.123,00 DKK |
Udbetaling: | 138.224,60 DKK |
Kreditbeløb: | 552.898,40 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 625.427,00 DKK | 72.529,00 DKK | 12,8 % | 26.059,00 DKK |
36 | 641.206,00 DKK | 88.307,00 DKK | 10,4 % | 17.811,00 DKK |
48 | 657.229,00 DKK | 104.331,00 DKK | 9,1 % | 13.692,00 DKK |
60 | 673.498,00 DKK | 120.600,00 DKK | 8,4 % | 11.225,00 DKK |
72 | 690.011,00 DKK | 137.113,00 DKK | 7,9 % | 9.583,00 DKK |
84 | 706.768,00 DKK | 153.869,00 DKK | 7,5 % | 8.414,00 DKK |
96 | 723.767,00 DKK | 170.869,00 DKK | 7,2 % | 7.539,00 DKK |
108 | 741.007,00 DKK | 188.109,00 DKK | 7,0 % | 6.861,00 DKK |
120 | 758.490,00 DKK | 205.592,00 DKK | 6,9 % | 6.321,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 691.123,00 DKK |
Udbetaling: | 138.224,60 DKK |
Kreditbeløb: | 552.898,40 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 626.417,00 DKK | 73.518,00 DKK | 13,0 % | 26.101,00 DKK |
36 | 640.745,00 DKK | 87.847,00 DKK | 10,3 % | 17.798,00 DKK |
48 | 655.274,00 DKK | 102.376,00 DKK | 8,9 % | 13.652,00 DKK |
60 | 670.002,00 DKK | 117.104,00 DKK | 8,1 % | 11.167,00 DKK |
72 | 684.930,00 DKK | 132.031,00 DKK | 7,6 % | 9.513,00 DKK |
84 | 700.056,00 DKK | 147.158,00 DKK | 7,2 % | 8.334,00 DKK |
96 | 715.380,00 DKK | 162.482,00 DKK | 6,9 % | 7.452,00 DKK |
108 | 730.903,00 DKK | 178.005,00 DKK | 6,7 % | 6.768,00 DKK |
120 | 746.623,00 DKK | 193.725,00 DKK | 6,5 % | 6.222,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 691.123,00 DKK |
Udbetaling: | 138.224,60 DKK |
Kreditbeløb: | 552.898,40 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 613.929,00 DKK | 61.031,00 DKK | 21,7 % | 51.161,00 DKK |
24 | 629.621,00 DKK | 76.723,00 DKK | 13,6 % | 26.234,00 DKK |
36 | 645.561,00 DKK | 92.662,00 DKK | 10,9 % | 17.932,00 DKK |
48 | 661.747,00 DKK | 108.848,00 DKK | 9,5 % | 13.786,00 DKK |
60 | 678.179,00 DKK | 125.280,00 DKK | 8,7 % | 11.303,00 DKK |
72 | 694.857,00 DKK | 141.958,00 DKK | 8,1 % | 9.651,00 DKK |
84 | 711.781,00 DKK | 158.882,00 DKK | 7,7 % | 8.474,00 DKK |
96 | 728.948,00 DKK | 176.050,00 DKK | 7,4 % | 7.593,00 DKK |
108 | 746.359,00 DKK | 193.460,00 DKK | 7,2 % | 6.911,00 DKK |
120 | 764.012,00 DKK | 211.114,00 DKK | 7,0 % | 6.367,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 691.123,00 DKK |
Udbetaling: | 138.224,60 DKK |
Kreditbeløb: | 552.898,40 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 619.083,00 DKK | 66.185,00 DKK | 11,7 % | 25.795,00 DKK |
36 | 633.191,00 DKK | 80.293,00 DKK | 9,4 % | 17.589,00 DKK |
48 | 647.497,00 DKK | 94.599,00 DKK | 8,3 % | 13.490,00 DKK |
60 | 662.000,00 DKK | 109.102,00 DKK | 7,6 % | 11.033,00 DKK |
72 | 676.701,00 DKK | 123.802,00 DKK | 7,1 % | 9.399,00 DKK |
84 | 691.597,00 DKK | 138.699,00 DKK | 6,8 % | 8.233,00 DKK |
96 | 706.691,00 DKK | 153.792,00 DKK | 6,5 % | 7.361,00 DKK |
108 | 721.979,00 DKK | 169.081,00 DKK | 6,4 % | 6.685,00 DKK |
120 | 737.461,00 DKK | 184.563,00 DKK | 6,2 % | 6.146,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 691.123,00 DKK |
Udbetaling: | 138.224,60 DKK |
Kreditbeløb: | 552.898,40 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 622.238,00 DKK | 69.339,00 DKK | 12,3 % | 25.927,00 DKK |
36 | 636.416,00 DKK | 83.518,00 DKK | 9,8 % | 17.678,00 DKK |
48 | 650.793,00 DKK | 97.895,00 DKK | 8,6 % | 13.558,00 DKK |
60 | 665.369,00 DKK | 112.470,00 DKK | 7,8 % | 11.089,00 DKK |
72 | 680.142,00 DKK | 127.244,00 DKK | 7,3 % | 9.446,00 DKK |
84 | 695.113,00 DKK | 142.214,00 DKK | 7,0 % | 8.275,00 DKK |
96 | 710.281,00 DKK | 157.383,00 DKK | 6,7 % | 7.399,00 DKK |
108 | 725.646,00 DKK | 172.747,00 DKK | 6,5 % | 6.719,00 DKK |
120 | 741.205,00 DKK | 188.307,00 DKK | 6,3 % | 6.177,00 DKK |