Polar | Chimera 730 BSL


























Pris
759.250,-
Finansiering fra
6.737,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2025
Lagernummer
2509XX
Soveladser
4
Siddepladser
6-8
Egenvægt
1.900 kg
Lasteevne
750 kg
Totalvægt
2.650 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
6-8
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 759.250,00 DKK |
Udbetaling: | 151.850,00 DKK |
Kreditbeløb: | 607.400,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 686.070,00 DKK | 78.670,00 DKK | 12,7 % | 28.586,00 DKK |
36 | 703.346,00 DKK | 95.946,00 DKK | 10,2 % | 19.537,00 DKK |
48 | 720.890,00 DKK | 113.490,00 DKK | 9,0 % | 15.019,00 DKK |
60 | 738.703,00 DKK | 131.303,00 DKK | 8,3 % | 12.312,00 DKK |
72 | 756.784,00 DKK | 149.384,00 DKK | 7,8 % | 10.511,00 DKK |
84 | 775.132,00 DKK | 167.732,00 DKK | 7,5 % | 9.228,00 DKK |
96 | 793.746,00 DKK | 186.346,00 DKK | 7,2 % | 8.268,00 DKK |
108 | 812.627,00 DKK | 205.227,00 DKK | 7,0 % | 7.524,00 DKK |
120 | 831.770,00 DKK | 224.370,00 DKK | 6,8 % | 6.931,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 759.250,00 DKK |
Udbetaling: | 151.850,00 DKK |
Kreditbeløb: | 607.400,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 687.301,00 DKK | 79.901,00 DKK | 12,9 % | 28.638,00 DKK |
36 | 702.983,00 DKK | 95.583,00 DKK | 10,2 % | 19.527,00 DKK |
48 | 718.885,00 DKK | 111.485,00 DKK | 8,9 % | 14.977,00 DKK |
60 | 735.006,00 DKK | 127.606,00 DKK | 8,1 % | 12.250,00 DKK |
72 | 751.345,00 DKK | 143.945,00 DKK | 7,5 % | 10.435,00 DKK |
84 | 767.903,00 DKK | 160.503,00 DKK | 7,1 % | 9.142,00 DKK |
96 | 784.678,00 DKK | 177.278,00 DKK | 6,9 % | 8.174,00 DKK |
108 | 801.670,00 DKK | 194.270,00 DKK | 6,6 % | 7.423,00 DKK |
120 | 818.879,00 DKK | 211.479,00 DKK | 6,5 % | 6.824,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 759.250,00 DKK |
Udbetaling: | 151.850,00 DKK |
Kreditbeløb: | 607.400,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 673.639,00 DKK | 66.239,00 DKK | 21,4 % | 56.137,00 DKK |
24 | 690.817,00 DKK | 83.417,00 DKK | 13,4 % | 28.784,00 DKK |
36 | 708.267,00 DKK | 100.867,00 DKK | 10,8 % | 19.674,00 DKK |
48 | 725.988,00 DKK | 118.588,00 DKK | 9,4 % | 15.125,00 DKK |
60 | 743.978,00 DKK | 136.578,00 DKK | 8,6 % | 12.400,00 DKK |
72 | 762.239,00 DKK | 154.839,00 DKK | 8,1 % | 10.587,00 DKK |
84 | 780.768,00 DKK | 173.368,00 DKK | 7,7 % | 9.295,00 DKK |
96 | 799.566,00 DKK | 192.166,00 DKK | 7,4 % | 8.329,00 DKK |
108 | 818.630,00 DKK | 211.230,00 DKK | 7,2 % | 7.580,00 DKK |
120 | 837.961,00 DKK | 230.561,00 DKK | 7,0 % | 6.983,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 759.250,00 DKK |
Udbetaling: | 151.850,00 DKK |
Kreditbeløb: | 607.400,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 678.850,00 DKK | 71.450,00 DKK | 11,5 % | 28.285,00 DKK |
36 | 694.287,00 DKK | 86.887,00 DKK | 9,3 % | 19.286,00 DKK |
48 | 709.941,00 DKK | 102.541,00 DKK | 8,2 % | 14.790,00 DKK |
60 | 725.811,00 DKK | 118.411,00 DKK | 7,5 % | 12.097,00 DKK |
72 | 741.897,00 DKK | 134.497,00 DKK | 7,0 % | 10.304,00 DKK |
84 | 758.199,00 DKK | 150.799,00 DKK | 6,7 % | 9.026,00 DKK |
96 | 774.716,00 DKK | 167.316,00 DKK | 6,5 % | 8.070,00 DKK |
108 | 791.447,00 DKK | 184.047,00 DKK | 6,3 % | 7.328,00 DKK |
120 | 808.392,00 DKK | 200.992,00 DKK | 6,1 % | 6.737,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 759.250,00 DKK |
Udbetaling: | 151.850,00 DKK |
Kreditbeløb: | 607.400,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 682.542,00 DKK | 75.142,00 DKK | 12,1 % | 28.439,00 DKK |
36 | 698.061,00 DKK | 90.661,00 DKK | 9,7 % | 19.391,00 DKK |
48 | 713.797,00 DKK | 106.397,00 DKK | 8,5 % | 14.871,00 DKK |
60 | 729.752,00 DKK | 122.352,00 DKK | 7,7 % | 12.163,00 DKK |
72 | 745.924,00 DKK | 138.524,00 DKK | 7,3 % | 10.360,00 DKK |
84 | 762.313,00 DKK | 154.913,00 DKK | 6,9 % | 9.075,00 DKK |
96 | 778.917,00 DKK | 171.517,00 DKK | 6,6 % | 8.114,00 DKK |
108 | 795.738,00 DKK | 188.338,00 DKK | 6,4 % | 7.368,00 DKK |
120 | 812.773,00 DKK | 205.373,00 DKK | 6,3 % | 6.773,00 DKK |