Polar | Customized 560 FWA

Pris
519.900,-
førpris
547.376,-
Finansiering fra
4.660,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2024
Lagernummer
240906
Soveladser
4
Siddepladser
4-6
Egenvægt
1.575 kg
Lasteevne
425 kg
Totalvægt
2.000 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
4-6
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)

Kontantpris: | 519.900,00 DKK |
Udbetaling: | 103.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 415.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 473.004,00 DKK | 57.084,00 DKK | 13,4 % | 19.708,00 DKK |
36 | 485.020,00 DKK | 69.100,00 DKK | 10,8 % | 13.473,00 DKK |
48 | 497.222,00 DKK | 81.302,00 DKK | 9,4 % | 10.359,00 DKK |
60 | 509.609,00 DKK | 93.689,00 DKK | 8,6 % | 8.493,00 DKK |
72 | 522.181,00 DKK | 106.261,00 DKK | 8,1 % | 7.253,00 DKK |
84 | 534.936,00 DKK | 119.016,00 DKK | 7,7 % | 6.368,00 DKK |
96 | 547.876,00 DKK | 131.956,00 DKK | 7,4 % | 5.707,00 DKK |
108 | 560.998,00 DKK | 145.078,00 DKK | 7,2 % | 5.194,00 DKK |
120 | 574.302,00 DKK | 158.382,00 DKK | 7,0 % | 4.786,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)

Kontantpris: | 519.900,00 DKK |
Udbetaling: | 103.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 415.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 473.462,00 DKK | 57.542,00 DKK | 13,5 % | 19.728,00 DKK |
36 | 484.390,00 DKK | 68.470,00 DKK | 10,7 % | 13.455,00 DKK |
48 | 495.469,00 DKK | 79.549,00 DKK | 9,2 % | 10.322,00 DKK |
60 | 506.699,00 DKK | 90.779,00 DKK | 8,4 % | 8.445,00 DKK |
72 | 518.079,00 DKK | 102.159,00 DKK | 7,8 % | 7.196,00 DKK |
84 | 529.610,00 DKK | 113.690,00 DKK | 7,4 % | 6.305,00 DKK |
96 | 541.290,00 DKK | 125.370,00 DKK | 7,1 % | 5.638,00 DKK |
108 | 553.120,00 DKK | 137.200,00 DKK | 6,8 % | 5.121,00 DKK |
120 | 565.099,00 DKK | 149.179,00 DKK | 6,6 % | 4.709,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)

Kontantpris: | 519.900,00 DKK |
Udbetaling: | 103.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 415.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,99 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
12 | 463.925,00 DKK | 48.005,00 DKK | 22,7 % | 38.660,00 DKK |
24 | 475.883,00 DKK | 59.963,00 DKK | 14,1 % | 19.828,00 DKK |
36 | 488.028,00 DKK | 72.108,00 DKK | 11,2 % | 13.556,00 DKK |
48 | 500.359,00 DKK | 84.439,00 DKK | 9,8 % | 10.424,00 DKK |
60 | 512.876,00 DKK | 96.956,00 DKK | 8,9 % | 8.548,00 DKK |
72 | 525.579,00 DKK | 109.659,00 DKK | 8,3 % | 7.300,00 DKK |
84 | 538.468,00 DKK | 122.548,00 DKK | 7,9 % | 6.410,00 DKK |
96 | 551.540,00 DKK | 135.620,00 DKK | 7,6 % | 5.745,00 DKK |
108 | 564.797,00 DKK | 148.877,00 DKK | 7,4 % | 5.230,00 DKK |
120 | 578.237,00 DKK | 162.317,00 DKK | 7,2 % | 4.819,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 519.900,00 DKK |
Udbetaling: | 103.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 415.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 468.883,00 DKK | 52.963,00 DKK | 12,4 % | 19.537,00 DKK |
36 | 479.652,00 DKK | 63.732,00 DKK | 9,9 % | 13.324,00 DKK |
48 | 490.571,00 DKK | 74.651,00 DKK | 8,7 % | 10.220,00 DKK |
60 | 501.638,00 DKK | 85.718,00 DKK | 7,9 % | 8.361,00 DKK |
72 | 512.855,00 DKK | 96.935,00 DKK | 7,4 % | 7.123,00 DKK |
84 | 524.221,00 DKK | 108.301,00 DKK | 7,0 % | 6.241,00 DKK |
96 | 535.736,00 DKK | 119.816,00 DKK | 6,8 % | 5.581,00 DKK |
108 | 547.398,00 DKK | 131.478,00 DKK | 6,6 % | 5.069,00 DKK |
120 | 559.207,00 DKK | 143.287,00 DKK | 6,4 % | 4.660,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)

Kontantpris: | 519.900,00 DKK |
Udbetaling: | 103.980,00 DKK |
Kreditbeløb: | 415.920,00 DKK |
Debitorrente: | 4,49 % |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
---|---|---|---|---|
24 | 470.583,00 DKK | 54.663,00 DKK | 12,9 % | 19.608,00 DKK |
36 | 481.390,00 DKK | 65.470,00 DKK | 10,2 % | 13.372,00 DKK |
48 | 492.347,00 DKK | 76.427,00 DKK | 8,9 % | 10.257,00 DKK |
60 | 503.453,00 DKK | 87.533,00 DKK | 8,1 % | 8.391,00 DKK |
72 | 514.710,00 DKK | 98.790,00 DKK | 7,5 % | 7.149,00 DKK |
84 | 526.116,00 DKK | 110.196,00 DKK | 7,2 % | 6.263,00 DKK |
96 | 537.670,00 DKK | 121.750,00 DKK | 6,9 % | 5.601,00 DKK |
108 | 549.373,00 DKK | 133.453,00 DKK | 6,7 % | 5.087,00 DKK |
120 | 561.224,00 DKK | 145.304,00 DKK | 6,5 % | 4.677,00 DKK |